תמונה 1 מתוך 2
ביקור מחדש בתפארת העבר הוא דרך גדושה לעתים קרובות בסכנה, אבל תחייתה של Dell בטווח ה-XPS האגדי של פעם היא אחד מסיפורי ההצלחה. ה-XPS 15 ממזג כוח, פנאי וזוג רמקולים פנטסטי, זכה בפרס מומלץ בסוף 2010 מבלי להזיע. עכשיו, עם מעבדי Intel Sandy Bridge שנוספו, זה אפילו טוב יותר.
הדגם שלנו הגיע מצויד ב-2.3GHz Core i5-2410M לטווח הביניים, והוא עף דרך מדדי העולם האמיתי שלנו לציון כולל של 0.66. זה יותר ממהיר מספיק עבור רוב האנשים, וראוי לציין שזהו המעבד האיטי ביותר ש-Dell מציעה עבור ה-XPS 15. אפשר להגדיר אותו עם כל דבר עד ל-i7-2820QM מרובע ליבות במהירות 2.3GHz, שמגיע לפרמיה של 490 פאונד.
לא משנה איזה מעבד מתחשק לכם, הוא מגיע בשילוב עם ערכת השבבים הגרפית GeForce GT 540M בטווח הביניים של Nvidia. זה אולי נשמע מעט מלחיץ בהתחשב בשאיפות היוקרתיות של ה-XPS 15, אבל זה לא מטומטם: רק כשדחפנו את רף ה-Crysis שלנו להגדרות גבוהות ברזולוציית Full HD של המסך, הפעולה האטה ל-15 פריימים לשנייה. אם אתה מת לשחק ב-Crysis ברמת הפירוט הזו, תצטרך להוריד את הרזולוציה; ב-1,280 x 720 והגדרות גבוהות, Dell הגיעה ל-27 פריימים לשנייה בממוצע.
עם טכנולוגיית Optimus של Nvidia המחליפה באופן דינמי בין ערכות השבבים הגרפיות של Nvidia ל-Intel HD המשולבות, וסוללה ענקית שמשענת את החלק האחורי שלו, ה-XPS 15 מתגאה בהרבה כושר גופני עבור מחשב נייד כה חזק. במבחן הסוללה שלנו לשימוש קל, זה נמשך 7 שעות ו-25 דקות. הסוללה הענקית הזו עזרה גם במבחן השימוש הרב שלנו: עם הבהירות שהוגדרה למקסימום של המסך, ה-XPS 15 המשיך לפעול ללא הפסקה למשך שעה ו-59 דקות.
יש כמה חסרונות לסוללה בולטת - דבר אחד, השלדה העבה של ה-XPS 15 שוקלת 3.04 ק"ג כבדים גם ללא ספק הכוח של 650 גרם - אבל יש לו גם כמה תופעות לוואי מבורכות למדי. מקלדת ה-Scrabble-tile כבר הייתה מצוינת, אבל כשהסוללה כעת משעינה אותה מעט לכיוון תנוחת ההקלדה, היא אפילו נוחה יותר.
אַחֲרָיוּת | |
---|---|
אַחֲרָיוּת | 1 שנה חזרה לבסיס |
מפרט פיזי | |
ממדים | 381 x 266 x 39 מ"מ (WDH) |
מִשׁקָל | 3.040 ק"ג |
משקל נסיעה | 3.7 ק"ג |
מעבד וזיכרון | |
מעבד | Intel Core i5-2410M |
ערכת שבבים של לוח אם | אינטל HM67 Express |
קיבולת זיכרון RAM | 4.00GB |
סוג זיכרון | DDR3 |
שקעי SODIMM ללא תשלום | 0 |
סך כל שקעי SODIMM | 2 |
מסך ווידאו | |
גודל מסך | 15.6 אינץ' |
מסך רזולוציה אופקי | 1,920 |
מסך רזולוציה אנכי | 1,080 |
פתרון הבעיה | 1920 x 1080 |
ערכת שבבים גרפית | Nvidia GeForce GT 540M |
זיכרון RAM של כרטיס מסך | 2.00GB |
יציאות VGA (D-SUB). | 0 |
יציאות HDMI | 1 |
יציאות S-Video | 0 |
יציאות DVI-I | 0 |
יציאות DVI-D | 0 |
יציאות DisplayPort | 1 |
כוננים | |
קיבולת | 500GB |
קיבולת שימוש בדיסק קשיח | 466GB |
מהירות הציר | 7,200 סל"ד |
ממשק דיסק פנימי | SATA/300 |
דיסק קשיח | Seagate ST9500420AS |
טכנולוגיית דיסק אופטי | כותב בלו-ריי |
כונן אופטי | HL-DT-ST DVDRWBD CT30N |
קיבולת סוללה | 7,650mAh |
מחיר סוללה חלופית כולל מע"מ | £0 |
רשת | |
מהירות מתאם קווי | 1,000Mbits/sek |
תמיכה ב-802.11a | לא |
תמיכה ב-802.11b | כן |
תמיכה ב-802.11g | כן |
תמיכה ב-802.11 draft-n | כן |
מתאם 3G משולב | לא |
תמיכה בבלוטות' | כן |
תכונות אחרות | |
מתג הפעלה/כיבוי של חומרה אלחוטית | לא |
מתג שילוב מפתחות אלחוטי | כן |
מוֹדֶם | לא |
חריצי ExpressCard34 | 0 |
חריצי ExpressCard54 | 0 |
חריצי כרטיס PC | 0 |
יציאות USB (בהמשך) | 1 |
יציאות FireWire | 0 |
יציאות eSATA | 1 |
יציאת עכבר PS/2 | לא |
יציאות טוריות 9 פינים | 0 |
יציאות מקבילות | 0 |
יציאות פלט אודיו S/PDIF אופטיות | 1 |
יציאות שמע S/PDIF חשמליות | 0 |
שקעי שמע 3.5 מ"מ | 3 |
קורא כרטיסי SD | כן |
קורא Memory Stick | כן |
קורא MMC (כרטיסי מולטימדיה). | כן |
קורא מדיה חכמה | לא |
קורא קומפקטי פלאש | לא |
קורא כרטיסי xD | לא |
סוג מכשיר הצבעה | משטח מגע |
ערכת שבבי אודיו | Realtek HD Audio |
מיקום הרמקול | משני הצדדים של המקלדת |
בקרת עוצמת הקול של החומרה? | לא |
מצלמת אינטרנט משולבת? | כן |
דירוג מגה פיקסל של המצלמה | 2.0MP |
TPM | לא |
קורא טביעות אצבעות | לא |
קורא כרטיסים חכמים | לא |
מזוודת נשיאה | לא |
מבחני סוללה וביצועים | |
חיי סוללה, שימוש קל | 7 שעות 25 דקות |
חיי סוללה, שימוש רב | שעה 59 דקות |
ביצועי תלת מימד (קריזיס) הגדרות נמוכות | 85 פריימים לשנייה |
הגדרת ביצועים בתלת מימד | נָמוּך |
ציון כללי בנצ'מרק של העולם האמיתי | 0.66 |
ציון היענות | 0.75 |
ציון מדיה | 0.70 |
ציון ריבוי משימות | 0.53 |
מערכת הפעלה ותוכנה | |
מערכת הפעלה | Windows 7 Home Premium 64 סיביות |
משפחת מערכת ההפעלה | ווינדוס 7 |
שיטת שחזור | מחיצת שחזור |
תוכנה מסופקת | Cyberlink PowerDVD 9.6 |